地 址:松江区江田东路222号
美国Cannon BS / IP / MSL微型悬浮液粘度管
BS/IP/MSL MINIATURE SUSPENDED LEVEL VISCOMETER
自1938年以来,CANNONInstrumentCompany®一直在生产玻璃毛细管粘度计。我们提供各种玻璃毛细管粘度计,因为没有一种粘度计非常适合各种应用。使用高质量仪器可确保测试的可靠性和准确性。所有CANNON玻璃毛细管粘度计均可追溯至NIST校准,并在我们通过ISO 9001认证的A2LA认证实验室进行生产。我们经验丰富的员工很乐意为您提供粘度计选择。我们提供以下粘度计类型:
透明 | 适用于透明/半透明液体 |
悬浮水平 | 用于透明/半透明液体。在多个温度下测试的理想选择,因为它们在所有温度下都具有相同的粘度计常数。 |
稀释 | 用于稀释聚合物溶液以提供分子大小和形状的估计值。 |
逆流 | 用于透明和不透明的液体。在两次重复测定之间必须进行清洁,干燥和重新填充。 |
真空 | 一种特殊类型的逆流粘度计,用于高粘度样品(透明或不透明)。需要准确控制真空度,以使液体通过粘度计。 |
美国Cannon BS / IP / MSL微型悬浮液粘度管
ASTM D445,ISO 3104
BS / IP / MSL微型悬浮液粘度计根据ASTM D445和ISO 3104测量透明牛顿液体的运动粘度。小样品量为4 mL。小水浴深度为305毫米(12英寸)。粘度计随附校准证书和说明表。粘度管支架单独出售。
型号 | 尺寸 | 近似常数 (MM²/S²) | 粘度范围(MM²/ S) | |
---|---|---|---|---|
低 | 高 | |||
9724-G10 | 1个 | 0.003 | 0.6 | 3.0 |
9724-G13 | 2 | 0.01 | 2.0 | 10 |
9724-G16 | 3 | 0.03 | 6.0 | 30 |
9724-G19 | 4 | 0.1 | 20 | 100 |
9724-G22 | 5 | 0.3 | 60 | 300 |
9724-G25 | 6 | 1.0 | 200 | 1000 |
9724-G28 | 7 | 3.0 | 600 | 3000 |
†以mm²/ s为单位的粘度范围表示200至1000秒的流动时间