Jenway新型6850雙光束分光光度計
型號:
帶有可變的光譜帶寬
特點:
?雙光束分光光度計,帶有高穩(wěn)定的光學性能
?可變的光譜帶寬0.5, 1, 2, 4, 5nm
?集成的用戶界面
?符合歐洲藥典要求
?Jenway 標準Prism PC軟件包含在內(nèi)
?各種不同的附件可用
Jenway新型6850雙光束分光光度計
新型6850是Jenway蕞先引入的帶有可變光譜帶寬的雙光束分光光度計。高穩(wěn)定性的光學器件和兩個探測器能夠以較高的測量精確度同時測量樣品和對照樣品。6850的測量模式包括:光度學,濃度,多波長,光譜掃描,動力學,定量,DNA/RNA和蛋白質(zhì)分析。
標準配件包括Jenway Prism PC軟件,并提供附加的功能用于預置DNA/RNA和protein分析方法,同時還包含各種測量后工具,無限制的結(jié)果存儲和簡易的數(shù)據(jù)輸出。
6850是質(zhì)量控制的理想工具,普通研究、藥物學、生物化學和臨床實驗室應用。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 6850 |
---|---|
波長范圍 | 190 to 1100nm |
波長分辨率 | 0.1nm |
波長精確度 | ± 0.3nm (at 0.5 and 1nm bandwidth) ± 0.5nm (at 2, 4 and 5nm bandwidth) |
波長重復性 | ± 0.2nm |
光譜帶寬 | Variable 0.5, 1, 2, 4, 5nm |
光度學范圍 | - 0.3 to 3.0A 0 to 200%T |
光度學精確度 | ± 0.002A (0- 0.5A) ± 0.3% T (0- 100%T) |
光度學重復性 | ± 0.001 Abs (0 to 0.5 Abs) ± 0.002 Abs (0.5 to 1.0 Abs) 0.15%T (0- 100%T) |
分辨率 | 0.1%T, 0.001A |
雜散光 | < 0.05%T at 220 and 360nm |
噪音 | 0.0005A |
穩(wěn)定性 | ± 0.001A/h at 500nm after 15 min warm up |
多波長 | 高達10種波長,使用PC軟件可高達20種波長, |
運算 | Ratio, difference, formulae with factors |
光譜范圍 | Any range between 190 and 1100nm |
掃描速度 | 100 to 2000nm/min |
掃描間隔 | 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 or 5nm |
分析 | 自動峰值和低谷,縮放,增加,減少,峰比率,平滑化,曲線以下區(qū)域,波長嵌合,衍生,點分析,疊加 |
動力學 | Up to 12 hours with time intervals of 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 or 30 seconds |
分析 | Slope and formula of line of best fit between any two points |
定量點 | Up to 3 wavelengths |
定量校準 | Blank with up to 10 standards or factor |
濃度范圍 | 0- 99999 |
校準 | Blank with standards or factor |
DNA/ RNA和蛋白 | DNA/RNA比例, 濃度, A320 校正 |
光源 | 鹵鎢燈和氘燈 |
光轉(zhuǎn)換 | 325 to 370nm 可選 |
輸出 | USB and parallel |
操作系統(tǒng) | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 |
電源 | 120VA, 220/ 110V, 50/ 60Hz |
尺寸(w x d x h) | 600 x 450 x 200mm |
重量 | 22kg |
訂貨信息
部件號 | 描述 |
---|---|
685-SC | 6850雙光束分光光度計,在樣品和對照位均裝有單一的10x10mm比色皿池座,操作手冊,電源線,帶有PC軟件的CD ROM ,帶有USB連接線纜和藍牙適配器,2 x 石英比色皿,4 x 玻璃比色皿和FREE防塵罩
|